基本信息
| 类型 | 中心平衡式赤道仪 |
| 最大载重 | 18 kg (不包括重锤) |
| 本体重量 | 7.9 kg (不含平衡杆和平衡锤) |
| 周期误差 | < 0.25 角秒 (RMS) |
| 周期时长 | 400 秒 |
| 纬度调节范围 | 0° ~ 60° |
| 方位调节范围 | ± 6° |
| 驱 动 电 机 | 1.8° 步进电机 / 128 细分 |
| 最大回转速度 | 4.5°/秒 / 1080x |
| 电源适配器 | 直流 12V / 5A |
| 功 耗 | 0.6A (跟踪) / 0.9A (GOTO) |
| 极 轴 镜 | iPolar 电子极轴镜(内置) |
| 水 平 指 示 | 水平泡 |
| 燕 尾 座 | 6 英寸 Losmandy & Vixen |
| 三 脚 架 | 1.5 英寸 (5kg) |
| 重锤 | 5.0 kg x 1 |
功能与接口
| 控制系统 | GotoStar 8407+ & iOptron 指挥官 |
| 通信接口 | USB WIFI ST4 |
| 停电制动 | 电子阻尼制动 |
| 零位检测 | 机械自动零位 |
| 水平指示 | 水平泡 |
| 工作温度 | -10°C ~ 40°C |