基本信息
类型 | 谐波赤道仪 |
最大载重 | 20.0 kg(不使用重锤) 25.0 kg(使用重锤) |
本体重量 | 6.2 kg (含燕尾座) |
高精度编码器 | 包含 |
周期修正 | 实时 |
纬度调节范围 | 15° ~ 65° |
方位调节范围 | ± 5° |
驱 动 电 机 | 步进电机 |
最大回转速度 | 4.5°/秒 / 1080x |
电源适配器 | 直流 12V / 5A |
功 耗 | 0.6A (跟踪) / 1.2A (GOTO) |
极 轴 镜 | iPolar 电子极轴镜(内置) |
水 平 指 示 | 水平泡 |
燕 尾 座 | Vixen & Losmandy |
重锤杆 | Φ20 x 200mm(可选配件) |
重锤 | 4.5 kg (可选配件) |
功能与接口
控制系统 | GotoStar 8409 & iOptron 指挥官 |
通信接口 | USB WIFI ST4 |
停电制动 | 电子阻尼制动 |
零位检测 | 机械自动零位 |
水平指示 | 水平泡 |
工作温度 | -20°C ~ 40°C(本体) -10°C ~ 40°C(手柄) |