基本信息
类型 | 中心平衡式赤道仪 |
最大载重 | 31.8 kg (不包括重锤) |
本体重量 | 13.6 kg (不含平衡杆和平衡锤) |
周期误差 | < 0.3 角秒 (RMS) |
PEC | 实时 |
纬度调节范围 | 0° ~ 65° |
方位调节范围 | ± 4° |
驱 动 电 机 | 1.8° 步进电机 / 128 细分 |
最大回转速度 | 3.75°/秒 / 900x |
电源适配器 | 直流 12V / 5A |
功 耗 | 0.6A (跟踪) / 0.8A (GOTO) |
极 轴 镜 | iPolar 电子极轴镜(内置) |
水 平 指 示 | 水平泡 |
燕 尾 座 | 8 英寸 Losmandy & Vixen |
三 脚 架 | 2 英寸 |
重锤 | 9.5 kg x 1 |
功能与接口
控制系统 | GotoStar 8407+ & iOptron 指挥官 |
通信接口 | USB WIFI ST4 |
停电制动 | 电子阻尼制动 |
零位检测 | 机械自动零位 |
水平指示 | 水平泡 |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |